E’ con immenso piacere che il responsabile gare al mare Pettiti Andrea e il segretario alla difesa di Maremania Sandroni Riccardo, conferiscono all’atleta del Team , Oggioni Stefano il suddetto trofeo con la motivazione :
<< Laddove nessuno aveva osato, negando l’evidenza e l’altrui giudizio, sprezzante delle conseguenze, guidato più dall’appetito che dallo spirito agonistico, consegnava due(2) triglie sotto peso abilmente sottratte ai flutti, rinunciando al podio regionale, finendo quarto, con la caparbia volontà di potersi fregiare di questo ambito titolo.
Per questo spirito di abnegazione,noi tutti, gli saremo eternamente grati.>>

A parte gli scherzi, Grazie a Stefano,Amed,Riccardo S., abbiamo ottenuto il secondo posto a squadre REGIONALE E PROVINCIALE. HOOOAH !
Eccovi le classifiche:
| Classifica | Cognome | Nome | Circolo |
| 1 | DUGNANI | LUCA | CI.CA. SUB MILANO |
| 2 | ZANINELLI | MASSIMO | CI.CA. SUB MILANO |
| 3 | RINALDI | ANDREA | CI.CA. SUB MILANO |
| 4 | OGGIONI | STEFANO | MAREMANIA MILANO |
| 5 | MIOSO | MATTEO | APNEA CLUB BRESCIA |
| 6 | AWAD | AHMED | MAREMANIA MILANO |
| 7 | ROMANO | SALVATORE | GOGGLER CLUB MILANO |
| 8 | ZANOLA | ROBERTO | APNEA CLUB BRESCIA |
| 9 | PEDRANI | ANDREA | APNEA CLUB BRESCIA |
| 10 | COLOMBO | LUCIANO | SUB CLUB BRESCIA |
| 11 | DE BATTISTI | ALESSANDRO | CI.CA. SUB MILANO |
| 12 | GOVI | STEFANO | APNEA CLUB BRESCIA |
| 13 | PULIGA | MARCO | CI.CA. SUB MILANO |
| 14 | VILLANI | FRANCO | APNEA CLUB BRESCIA |
| 15 | SANDRONI | RICCARDO | MAREMANIA MILANO |
| Classifica | Circolo | |||
| 1 | CI.CA. SUB MILANO | |||
| 2 | MAREMANIA MILANO | |||
| 3 | APNEA CLUB BRESCIA | |||
{ 3 comments }
clap clap clap! mi mancavano le cerimonie ufficiali!
Il prossimo anno dobbiamo puntare al 1° posto ! ^__^ BRAVI tutti.
grandissimi ragazzi!!!
Comments on this entry are closed.